PGT 课程学术与语言录取要求更新
英国女王大学(Queen's University Belfast)PGT 课程录取要求已更新,大部分课程学术要求降至 2.2,语言要求降至 6.0(5.5),即刻生效。以下为具体变更详情。
学术要求变更
除下表所列专业外,所有 PGT 专业学术要求均降低为 2.2。
| 专业 | 学术要求 | 备注 |
|---|---|---|
| MSc Applied Cyber Security* | 2.1 | 2026 年 9 月入学仍为 2.1;2027 年 9 月起降为 2.2 |
| MSc Artificial Intelligence* | 2.1 | 2026 年 9 月入学仍为 2.1;2027 年 9 月起降为 2.2 |
| MSc Data Analytics* | 2.1 | 2026 年 9 月入学仍为 2.1;2027 年 9 月起降为 2.2 |
| MSc Robotics & AI* | 2.1 | 2026 年 9 月入学仍为 2.1;2027 年 9 月起降为 2.2 |
| MRes Arts and Humanities | 2.1 | — |
| Masters in Law | 2.1 | — |
| MSc Applied Developmental Psychology | 2.1 | — |
| MSc Clinical Health Psychology | 2.1 | — |
| MSc Psychological Science | 2.1 | — |
| MSc Actuarial Science | Strong 2.2(最低 55%) | — |
| MA Global Security and Borders | 2.1 | — |
| MA Public History | 2.1 | — |
| MRes Social Science Research | 2.1 | — |
注意: 标 * 的计算机相关课程(应用网络安全、人工智能、数据分析、机器人与人工智能)2026 年 9 月入学要求仍为 2.1,2027 年 9 月起录取要求降为 2.2。
语言要求变更
除下表所列专业外,所有 PGT 专业语言要求均降低为 6.0(5.5)。
| 专业 | 语言要求 |
|---|---|
| MRes Arts and Humanities | 6.5(5.5) |
| MRes Social Science Research | 6.5(5.5) |
| MSc Advanced Healthcare Practice | 6.5(5.5) |
| MSc Advanced Healthcare and Clinical Practice | 6.5(5.5) |
| MSc Caring for Children and Young People with Complex Needs | 6.5(5.5) |
| MSc MBA | 6.5(6.0) |
| MBA with Internship | 6.5(6.0) |
| MSc Midwifery | 7.0(R L S 7.0,W 6.5) |
申请提醒
2026 年 9 月开课课程目前依然开放申请,建议符合条件的学生尽快提交申请。