2026 年 T1 加速入学高达 30% 励志奖学金及课程更新
奖学金信息
澳大利亚托伦斯大学现提供励志奖学金,最高可达学费的 30%。
- 截止日期:2026 年 3 月 30 日
- 适用对象:符合条件的国际学生
- 注意事项:需遵守相关条款与条件;不含 EAP、BMIHMS、护理学及高等研究学位课程。
2026 年 T1 加速入学课程列表
以下为 2026 年 T1 加速入学(T1 Accelerated Intake)开放申请的课程及各校区开设情况:
| 课程名称 | 学院 | 课程类别 | 悉尼 | 墨尔本 | 阿德莱德 | 布里斯班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graduate Certificate of Business Administration | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Graduate Certificate of Business Analytics | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Graduate Certificate of Global Project Management | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Graduate Diploma of Business Administration | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Graduate Diploma of Business Analytics | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Graduate Diploma of Global Project Management | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Business Administration | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Business Administration (Advanced) | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Business Administration and Master of Global Project Management | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Business Administration and Master of Public Health | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Business Analytics | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Business Analytics (Advanced) | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Business Administration Sports Management (Advanced) | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Engineering Management | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Global Project Management | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Global Project Management (Advanced) | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Global Project Management and Master of Public Health | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Information Technology | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Information Technology (Advanced) | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Public Health | Health | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Public Health (Advanced) | Health | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Research Studies | HDR | Higher Degree Research | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Professional Doctorate (Applied Research) | HDR | Higher Degree Research | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Graduate Diploma of Education (Leadership & Innovation) | Education | Postgraduate | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Master of Education (Inclusive Education) | Education | Postgraduate | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Master of Education (Inclusive Education) Advanced | Education | Postgraduate | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Master of Education (Inclusive Literacies) | Education | Postgraduate | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Master of Education (Inclusive Literacies) Advanced | Education | Postgraduate | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Master of Education (Leadership & Innovation) | Education | Postgraduate | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Master of Education (Leadership & Innovation) Advanced | Education | Postgraduate | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Master of Professional Accounting | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Professional Accounting (Advanced) | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Master of Software Engineering (Artificial Intelligence, Advanced) | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Graduate Certificate of Design | Design | Postgraduate | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Master of Design | Design | Postgraduate | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Master of Cybersecurity | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Master of Cybersecurity (Advanced) | Business & Hospitality - PG | Postgraduate | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
学校概况
- 澳大利亚近二十多年来成立的唯一一所私立大学
- 来自 120 多个国家的 11,000 多名国际学生
- 旗下包含蓝山国际酒店管理学院(QS 大学学科排名 2025 大洋洲前三)及比利布鲁设计学院(35 年以上设计教育经验)
- 课程受 TEQSA 和 CRICOS 认证,中国留学生毕业后可通过中国教育部留学服务中心办理学历学位认证
- TEQSA 注册编号:PRV12209;CRICOS 教育机构编号:03389E
专业领域
托伦斯大学提供涵盖以下领域的课程,注重实践教学并融入实习与就业机会:
- 商科
- IT
- 设计
- 健康科学
- 教育
校区分布
| 校区 | 开设专业方向 |
|---|---|
| 悉尼 (Surry Hills) | 商业、健康、酒店管理、英语 |
| 墨尔本 | 商业、设计与创意技术、健康、酒店管理、英语 |
| 布里斯班 | 商业、设计与创意技术、健康、酒店管理、英语 |
| 阿德莱德 | 商业、设计与创意技术、护理、健康、酒店管理、英语 |
| 卢拉(蓝山) | 酒店管理(在模拟酒店环境中生活和学习) |
2026-2027 国际学生指南
《2026-2027 澳大利亚托伦斯大学国际学生指南》已发布,包含最新课程选择、奖学金及申请要求等信息。