社会工作与青年工作专业介绍及2026年奖学金更新
社会工作专业概览
社会工作(Social Work)是一门兼具高度专业性与深度实践性的学科,核心使命是协助个人、家庭、群体及社区应对社会问题,缓解生存困境,促进社会公平与福祉。服务对象覆盖全年龄段及各类困境群体。
西悉尼大学的社会工作课程设计由三大支柱构成:
- 理论基础:涵盖社科伦理、人权法律、社会学相关知识
- 实务技巧:培养团队协作、政策倡导、跨文化沟通及个案管理等实战能力
- 行业实践:课程内置超过 1000 小时的受督导实地实习
职业方向与专业认证
社会工作及青年工作毕业生的就业方向包括:
- 政府部门:联邦及州政府的儿童保护、健康服务、残障支持、心理健康等部门
- 教育与公益:学校辅导员、非政府组织(NGO)、慈善机构项目主管
- 私营领域:企业员工援助计划(EAP)、私营保险公司等
专业认证:
- 社会工作学士、硕士均获得澳大利亚社工协会(AASW)全权认证
- 青年工作学士毕业生有资格申请成为澳大利亚青年工作协会(Youth Workers Australia)注册会员
实习安排
1000 小时的行业实习并非集中在最后一年,而是作为学分课程科学分配在每个学年中,采用「边学边练」模式。每位学生都将配备经验丰富的资深社工导师进行全程督导。
推荐课程
社会工作学士 Bachelor of Social Work
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 学制 | 全日制 4 年,320 学分(310 学分必修课 + 10 学分选修课) |
| 入学要求 | 高考总分 50%,或高中三年成绩 70% |
| 英语要求 | 雅思总分 7.0,单项不低于 7.0;或 PTE 总分 65,单项不低于 65 |
| 入学时间 | 3 月 |
| 上课地点 | Liverpool City Campus, Parramatta South Campus |
| 2026 年学费 | $32,500/年(不包含其他学习费用) |
| 认证 | 澳大利亚社会工作者协会(AASW)完全认证 |
| 实习 | 超过 1000 小时受督导实地实习 |
推荐必修课程:
| 课程代码 | 课程名称 |
|---|---|
| CULT1017 | Understanding Society 理解社会 |
| BEHV1021 | The Individual in Society 社会中的个体 |
| BEHV2008 | Mental Health in the Community 社区心理健康 |
| WELF2002 | Community Work & Development 社区工作与发展 |
| HUMN1060 | Introduction to Indigenous Australia 澳大利亚原住民概论 |
| WELF1003 | Human Services Intervention Strategies 人类服务干预策略 |
| CULT1022 | Working with Cultural Differences 跨文化差异实务 |
| WELF1002 | Context of Human Services 人类服务背景 |
| HUMN2078 | Researching towards Social Change 面向社会变革的研究 |
| WELF2010 | Lifespan Development and the Human Services 毕生发展与人类服务 |
| WELF2017 | Working with Individuals and Families 个体与家庭服务 |
| WELF2006 | Fields of Practice 1 实务领域 1 |
| CULT2005 | Ethics in the Social Sciences 社会科学伦理 |
| WELF2008 | Human Rights, Human Services and the Law 人权、人类服务与法律 |
| WELF2007 | Group Work in Social Work 社会工作中的团队工作 |
| HUMN2015 | Community and Social Action 社区与社会行动 |
| WELF3020 | Field Education 1 实地教育 1 |
| CULT3001 | Applied Social Research 应用社会研究 |
| WELF3006 | Family Violence: Policy and Practice 家庭暴力:政策与实务 |
| WELF3014 | Social Work and Social Policy 社会工作与社会政策 |
| WELF2001 | Community Management and Organisations 社区管理与组织 |
| WELF3001 | Child Abuse as a Social Issue 作为社会问题的儿童虐待 |
| WELF4007 | Practice skills for social work 社会工作实务技能 |
| WELF4008 | Professional Decision Making in Social Work 社会工作专业决策 |
| WELF4006 | Ideologies of Practice in Social Work 社会工作实务意识形态 |
| WELF3013 | Social Work and Health 社会工作与健康 |
| WELF4005 | Field Education 2 实地教育 2 |
| WELF4001 | Contemporary Social Work Practice 当代社会工作实务 |
青年工作学士 Bachelor of Youth Work
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 学制 | 全日制 3 年,240 学分(180 学分必修课 + 20 学分必修可选课目 + 40 学分选修课) |
| 入学要求 | 高考总分 50%,或高中三年成绩 70% |
| 英语要求 | 雅思总分 6.5,单项不低于 6.0;或 PTE 总分 58,单项不低于 50 |
| 入学时间 | 3 月 |
| 上课地点 | Liverpool City Campus, Parramatta South Campus, Penrith Campus |
| 2026 年学费 | $32,500/年(不包含其他学习费用) |
| 认证 | 毕业生可申请注册澳大利亚青年工作者协会 |
必修课(180 学分):
| 课程代码 | 课程名称 |
|---|---|
| WELF1014 | Introduction to Youth Work 青少年工作概论 |
| HUMN1064 | Digital Identities 数字身份 |
| WELF1016 | Practicum 1 实习 1:青少年工作实务基础 |
| HUMN1060 | Introduction to Indigenous Australia 澳大利亚原住民概论 |
| CULT1022 | Working with Cultural Differences 跨文化实务 |
| WELF1002 | Context of Human Services 人类服务背景 |
| CULT2017 | Youth Justice and Practice 青少年司法与实务 |
| HUMN2078 | Researching towards Social Change 面向社会变革的研究 |
| WELF2019 | Inclusive Youth Work Practice 包容性青少年工作实务 |
| CULT2005 | Ethics in the Social Sciences 社会科学伦理 |
| WELF2001 | Community Management and Organisations 社区管理与组织 |
| HUMN2015 | Community and Social Action 社区与社会行动 |
| WELF2008 | Human Rights, Human Services and the Law 人权、人类服务与法律 |
| CULT3001 | Applied Social Research 应用社会研究 |
| SPRT3024 | Contemporary Youth Health 当代青少年健康 |
| WELF3025 | Sociology of Youth 青年社会学 |
| WELF3026 | Practicum 2 实习 2:反思型实务工作者 |
必修可选课目(共 20 学分,各选 10 学分):
- HUMN2062: Youth Cultures and Moral Panics 青年文化与道德恐慌
- HUMN2028: Identity and Belonging 身份认同与归属感
- HUMN3064: Politics, Power and Resistance 政治、权力与抵抗
- HUMN3066: Power as a Cultural System 作为文化体系的权力
推荐辅修专业(利用 40 学分选修课完成):
| 代码 | 辅修专业名称 |
|---|---|
| 0002 | Anthropology 人类学 |
| 0006 | Criminology and Criminal Justice 犯罪学与刑事司法 |
| 0252 | Disability Studies 残障研究 |
| 0319 | Economy and Society 经济与社会 |
| 0010 | Geography and Urban Studies 地理与城市研究 |
| 0012 | Heritage and Tourism 文化遗产与旅游 |
| 0263 | Indigenous Studies 原住民研究 |
| 0027 | Peace and Development Studies 和平与发展研究 |
| 0259 | Social Research 社会研究 |
| 0030 | Sociology 社会学 |
社会工作硕士(资格)Master of Social Work (Qualifying)
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 学制 | 全日制 2 年,160 学分 |
| 入学要求 | 相关专业本科学位(至少含 8 门社会与行为科学课程)。可接受专业包括:社会行为科学(心理学、社会学、人类学)、健康与人类服务(护理学、公共卫生、联合医疗、残疾研究)、人文与文化研究(历史学、哲学、原住民研究、性别研究、媒体研究)、政策与应用社会科学(政策研究、教育学、人口研究)及其他专业领域(法学、商学、人文社科等)。若本科学位未完全满足要求,可通过西悉尼大学社会工作研究生桥梁课程入读。 |
| 英语要求 | 雅思总分 7.0,单项不低于 7.0;或 PTE 总分 65,单项不低于 65 |
| 入学时间 | 3 月 |
| 上课地点 | Parramatta City Campus |
| 2026 年学费 | $34,776/年(不包含其他学习费用) |
| 认证 | 澳大利亚社会工作者协会(AASW)资质认证 |
| 实习 | 1000 小时实地教育 |
课程设置:
| 课程代码 | 课程名称 |
|---|---|
| WELF7023 | Social Work Practice Methods 1 社会工作实务方法 1 |
| WELF7024 | Social Work Practice Methods 2 社会工作实务方法 2 |
| WELF7031 | Theories and Knowledges for Social Work 社会工作理论与知识 |
| WELF7029 | Indigenous Australia 澳大利亚原住民:历史、知识与专业实务 |
| WELF7021 | Field Education 1 社会工作(资格)实地教育 1 |
| WELF7018 | Leadership in Organisations 组织领导力 |
| WELF7030 | Research for Social Work Practice 社会工作实务研究 |
| WELF7003 | Contextualised Practice 情境化实务 |
| WELF7007 | Critical Social Work Practice 批判性社会工作实务 |
| WELF7019 | Power and Marginalisation 权力与边缘化 |
| HUMN7044 | Theories of Difference and Diversity 差异与多元理论 |
| WELF7022 | Field Education 2 社会工作(资格)实地教育 2 |
| WELF7017 | Integrated Project 综合项目 |
2026 年西悉尼大学国际学生奖学金
本科奖学金
| 奖学金金额 | 申请条件 |
|---|---|
| $3,000/年 | 自动发放,只需满足录取要求 |
| $5,000/年 | 应届高考 53%,或普高成绩三年均 75% |
| $10,000/年 | 应届高考 56%,或普高成绩三年均 85% |
| 50% 学费减免 | 成绩优异者,邀请制颁发,需 ATAR 90 或同等水平成绩 |
| UAC 奖学金 | 包含 Early offer,录取自动发放每年 $10,000 |
| 护理学士奖学金 | $3,000/年,相当于 ATAR 70 及以上成绩 |
硕士奖学金
| 奖学金金额 | 申请条件 |
|---|---|
| $5,000/年 | GPA 4.2(7.0)/ WAM 60% |
| $6,000/年 | 教育、房地产、商业分析、社工、ICT 等 7 个特定专业录取即自动发放 |
| $10,000/年 | GPA 5.25(7.0)/ WAM 75% |
| 50% 学费减免 | 成绩优异者,邀请制颁发;最低 GPA 5.95(7.0)/ WAM 85% |
其他奖学金
| 奖学金类型 | 详情 |
|---|---|
| 语言奖学金 | 20% 学费减免,每周学费 $388 |
| 住宿奖学金 | 校区住宿特惠房型 $170/周 |
| 校友奖学金 | $10,000/年,仅限校友继续深造 |
注意事项:
- Doctor of Medicine 及 Master of Nursing Practice (Preregistration) 课程不参与奖学金政策
- 各类高中课程奖学金颁发具体要求请咨询大学招生人员
- 奖学金将在每学年第二学期开始时发放