2026 年校历、重要日期及 GELI 英语学院开学安排
2026 年学术日历下载
完整校历 PDF 可通过以下链接下载:
2026 学年第一学期 (T1)
| 日期 | 事项 |
|---|---|
| 2026 年 3 月 2 日 | 第一学期开学 |
| 2026 年 3 月 15 日 | 第一学期增课截止 |
| 2026 年 3 月 30 日 | 第一学期统计日 #^;退课截止日(此前取消课程不产生学费) |
| 2026 年 4 月 3 日 | 耶稣受难日(公共假期) |
| 2026 年 4 月 6 日 | 复活节星期一(公共假期) |
| 2026 年 4 月 6 日 - 10 日 | 学生假期 |
| 2026 年 4 月 25 日 | 澳新军团日 / Anzac Day(公共假期) |
| 2026 年 4 月 27 日 - 5 月 17 日 | 课程与教学体验调查的学生反馈审核期(由课程负责人进行) |
| 2026 年 4 月 29 日 | 第二学期开放注册 |
| 2026 年 5 月 3 日 | 第一学期退课截止日(退课不影响最终学术成绩) |
| 2026 年 5 月 4 日 | 劳动节(公共假期) |
| 2026 年 5 月 8 日 | 公布第一学期期末考试时间 |
| 2026 年 5 月 17 日 | 创意艺术校园开放日(Brisbane City 校区) |
| 2026 年 5 月 18 日 - 27 日 | "Experience@Griffith" 课程与教学体验调查面向学生开放 |
| 2026 年 6 月 1 日 - 3 日 | 学习日(无课程安排,学生自主学习或复习) |
| 2026 年 6 月 4 日 - 13 日 | 第一学期期末考试 |
| 2026 年 6 月 15 日 - 7 月 10 日 | 学生假期 |
| 2026 年 6 月 24 日 | 第一学期成绩公布 |
2026 学年第二学期 (T2)
| 日期 | 事项 |
|---|---|
| 2026 年 7 月 2 日 | 公布第一学期缓考 / 补考时间 |
| 2026 年 7 月 6 日 - 10 日 | 第二学期迎新周 |
| 2026 年 7 月 9 日 - 11 日 | 第一学期缓考 / 补考 |
| 2026 年 7 月 13 日 | 第二学期开学 |
| 2026 年 7 月 26 日 | 第二学期增课截止 |
| 2026 年 8 月 9 日 | 校园开放日(Brisbane South - Nathan 校区和 Gold Coast 校区) |
| 2026 年 8 月 10 日 - 14 日 | 学生假期 |
| 2026 年 8 月 10 日 | 第二学期统计日 #^;退课截止日(此前取消课程不产生学费);皇家昆士兰秀(Logan 公共假期) |
| 2026 年 8 月 12 日 | 皇家昆士兰秀(Brisbane 公共假期) |
| 2026 年 8 月 28 日 | 黄金海岸秀(公共假期) |
| 2026 年 9 月 7 日 - 27 日 | 课程与教学体验调查的学生反馈审核期(由课程负责人进行) |
| 2026 年 9 月 13 日 | 第二学期退课截止日(退课不影响最终学术成绩) |
| 2026 年 9 月 18 日 | 公布第二学期期末考试时间 |
| 2026 年 9 月 28 日 - 10 月 7 日 | "Experience@Griffith" 课程与教学体验调查面向学生开放 |
| 2026 年 10 月 5 日 | 国王生日(公共假期) |
| 2026 年 10 月 12 日 - 14 日 | 学习日(无课程安排,学生自主学习或复习) |
| 2026 年 10 月 15 日 - 24 日 | 第二学期期末考试 |
| 2026 年 10 月 26 日 - 30 日 | 学生假期;第三学期迎新周 |
2026 学年第三学期 (T3)
| 日期 | 事项 |
|---|---|
| 2026 年 11 月 2 日 | 第三学期开学 |
| 2026 年 11 月 4 日 | 第二学期成绩公布 |
| 2026 年 11 月 6 日 | 公布第二学期缓考 / 补考时间 |
| 2026 年 11 月 13 日、20 日、27 日 | 第二学期缓考 / 补考 |
| 2026 年 11 月 15 日 | 第三学期增课截止 |
| 2026 年 11 月 30 日 | 第三学期统计日 #^;退课截止日(此前取消课程不产生学费) |
| 2026 年 12 月 21 日 - 2027 年 1 月 1 日 | 学生假期 |
| 2026 年 12 月 25 日 | 圣诞节(公共假期) |
| 2026 年 12 月 28 日 | 节礼日(公共假期) |
注:
- # 本学期所有学生缴费及学费缴纳的截止日期。
- ^ 各课程的统计日可能会临时变更,请查阅 GU 官方网站课程与项目页面了解最新统计日时间。
PhD 和研究型硕士课程开学时间
| 学期 | 开学日期 |
|---|---|
| 第一学期 | 2026 年 2 月 23 日 |
| 第二学期 | 2026 年 4 月 27 日 |
| 第三学期 | 2026 年 7 月 6 日 |
| 第四学期 | 2026 年 10 月 12 日 |
^^ 包含课程作业的高等研究学位项目,请查阅 GU 官方网站课程与项目页面了解开学日期。
格里菲斯英语学院 (GELI) 2026 年重要日期
格里菲斯英语学院 (GELI) 是格里菲斯大学为国际学生提供英语语言培训的官方机构,为 English Australia 成员,拥有超过 30 年办学经验。
2026 年英语直升班开学日期
| 期次 | 迎新周 | 开学日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2026 年 1 月 5 日 | 2026 年 1 月 5 日 |
| 2 | 2026 年 2 月 6 日 | 2026 年 2 月 9 日 |
| 3 | 2026 年 3 月 13 日 | 2026 年 3 月 16 日 |
| 4 | 2026 年 4 月 17 日 | 2026 年 4 月 20 日 |
| 5 | 2026 年 5 月 22 日 | 2026 年 5 月 25 日 |
| 6 | 2026 年 6 月 26 日 | 2026 年 6 月 29 日 |
| 7 | 2026 年 7 月 31 日 | 2026 年 8 月 3 日 |
| 8 | 2026 年 9 月 4 日 | 2026 年 9 月 7 日 |
| 9 | 2026 年 10 月 9 日 | 2026 年 10 月 12 日 |
| 10 | 2026 年 11 月 13 日 | 2026 年 11 月 16 日 |
GELI 入学提示
- 为顺利入学并参加迎新周活动,需提前规划行程,确保抵达后能迅速安顿住宿。
- 若计划在开始格里菲斯大学学位课程或格里菲斯学院课程前先完成直读课程 (Direct Entry Program),需选择合适的学期开始日期——应在计划正式开启三学期制学习 (Trimester) 的前一个学期结束前入学。
- 若参加通用英语课程 (General English),入学时间相对灵活,可根据个人安排随时入学。
特别说明
学期制日历的具体变动情况及关键日期的变动,取决于所选择的学习领域和学习模式。如需了解更多信息(包括为期六周的教学周期、医学、牙科、助产学、护理学及 EmpowerED 课程等),请参阅 GU 官方网站的非标准学术日历。