2026 年校历关键日期与非标准教学周期
2026 年标准学期关键日期
以下为 Semester 1 与 Semester 2 的核心节点,请提前规划选课、考试与假期安排。
| 节点 | 日期 |
|---|---|
| Semester 1 正式开课 | 2026 年 2 月 23 日(周一) |
| Semester 1 考试周 | 2026 年 6 月 6 日 – 6 月 20 日 |
| Semester 1 假期 | 2026 年 6 月 22 日 – 7 月 17 日 |
| Semester 2 正式开课 | 2026 年 7 月 27 日(周一) |
| Semester 2 考试周 | 2026 年 11 月 7 日 – 11 月 21 日 |
夏季学期(Summer Semester)关键日期
夏季学期分为多个阶段,以下为各阶段的重要节点:
- 2026 年 1 月 2 日:夏季学期补考开始
- 2026 年 1 月 16 日:夏季学期补考结束
- 2026 年 1 月 23 日:夏季学期最后一课
- 2026 年 1 月 28 日:夏季学期成绩公布
- 2026 年 1 月 30 日:夏季学期结束
- 2026 年 2 月 2 日:夏季学期补考结束
- 2026 年 2 月 13 日:夏季学期最后一课
- 2026 年 2 月 16 日:夏季学期成绩公布
- 2026 年 2 月 20 日:夏季学期结束
公共假期
2026 年校内不授课的公共假期如下:
- 2026 年 1 月 1 日:新年
- 2026 年 1 月 26 日:澳大利亚日
- 2026 年 4 月 3 日:复活节
- 2026 年 4 月 25 日:澳新军团日
- 2026 年 5 月 1 日:劳动节
- 2026 年 12 月 25 日:圣诞节
非标准教学周期(Non-standard Teaching Period)
适用于 Term 1、Term 2、Term 3 等非标准周期课程,请注意取消课程及退学的截止日期,避免产生学术或经济处罚。
| 周期 | 教学周数 | 教学起止日期 | 考试起止日期 | 取消无罚款截止日 | 退学无处罚截止日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Term 1 | 10 周 | 2026 年 3 月 2 日 – 5 月 15 日 | 2026 年 5 月 18 日 – 5 月 29 日 | 2026 年 3 月 13 日 | 2026 年 3 月 20 日 |
| Term 2 | 10 周 | 2026 年 7 月 27 日 – 10 月 2 日 | 2026 年 10 月 5 日 – 10 月 16 日 | 2026 年 8 月 10 日 | 2026 年 8 月 17 日 |
| Term 3 | 10 周 | 2026 年 11 月 9 日 – 2027 年 1 月 22 日 | 2027 年 1 月 25 日 – 2 月 5 日 | 2026 年 11 月 20 日 | 2026 年 11 月 27 日 |
昆士兰州中小学假期
昆士兰州中小学假期安排如下,部分学生可能需要参考:
- Term 1:2026 年 4 月 3 日 – 4 月 19 日
- Term 2:2026 年 6 月 27 日 – 7 月 12 日
- Term 3:2026 年 9 月 19 日 – 10 月 5 日
- Term 4:2026 年 12 月 12 日 – 2027 年 1 月 26 日