2026 年泰晤士高等教育世界大学学科排名:昆士兰高校表现一览
2026 年泰晤士高等教育世界大学学科排名:昆士兰高校表现一览
2026 年泰晤士高等教育(Times Higher Education, THE)世界大学学科排名正式发布。本次排名基于科研质量、产业影响力与国际化水平等 18 项核心指标,涵盖 11 大学科、148 个细分专业方向。以下按学科梳理昆士兰地区高校的全球排名表现。
艺术与人文
全球共评估 817 所高校,澳大利亚 30 所入围,昆士兰高校占 6 席。
| 学校 | 全球排名 |
|---|---|
| 昆士兰大学 | 101–125 |
| 詹姆斯库克大学 | 201–250 |
| 昆士兰科技大学 | 201–250 |
| 格里菲斯大学 | 251–300 |
| 南昆士兰大学 | 401–500 |
| 阳光海岸大学 | 501–600 |
商科与经济学
全球共评估 1067 所大学,澳大利亚 36 所入围,昆士兰高校占 9 席。昆士兰大学全球第 56 名、全澳第 3,国际化得分 93.4 分领先全澳。
| 学校 | 全球排名 |
|---|---|
| 昆士兰大学 | 56 |
| 格里菲斯大学 | 101–125 |
| 昆士兰科技大学 | 201–250 |
| 中央昆士兰大学 | 301–400 |
| 詹姆斯库克大学 | 301–400 |
| 南昆士兰大学 | 301–400 |
| 邦德大学 | 401–500 |
| 阳光海岸大学 | 401–500 |
| 南十字星大学 | 501–600 |
计算机科学
全球共 1165 所高校参与评估,澳大利亚 30 所入围,昆士兰 5 所上榜。昆士兰大学全球 126–150 名,科研 90.3 分、国际化 90.2 分。
| 学校 | 全球排名 |
|---|---|
| 昆士兰大学 | 126–150 |
| 格里菲斯大学 | 176–200 |
| 昆士兰科技大学 | 176–200 |
| 南昆士兰大学 | 301–400 |
| 中央昆士兰大学 | 401–500 |
教育学
全球共 830 所高校入围,澳大利亚 35 所入围,昆士兰 8 所进入榜单。昆士兰大学全球第 39 名、全澳第 4。
| 学校 | 全球排名 |
|---|---|
| 昆士兰大学 | 39 |
| 格里菲斯大学 | 151–171 |
| 昆士兰科技大学 | 151–171 |
| 詹姆斯库克大学 | 301–400 |
| 南十字星大学 | 301–400 |
| 南昆士兰大学 | 301–400 |
| 阳光海岸大学 | 301–400 |
| 中央昆士兰大学 | 401–500 |
工程学
全球共 1555 所高校参与评估,澳大利亚 30 所入围,昆士兰 7 所进入榜单。昆士兰大学全球第 75 名、全澳第 5,产业得分 96.8 分。
| 学校 | 全球排名 |
|---|---|
| 昆士兰大学 | 75 |
| 昆士兰科技大学 | 151–175 |
| 格里菲斯大学 | 201–250 |
| 南昆士兰大学 | 251–300 |
| 中央昆士兰大学 | 401–500 |
| 詹姆斯库克大学 | 501–600 |
| 阳光海岸大学 | 801–1000 |
法学
全球 425 所高校入评,澳大利亚 21 所入围,昆士兰 3 所上榜。昆士兰科技大学全球第 62 名、全澳第 6。
| 学校 | 全球排名 |
|---|---|
| 昆士兰科技大学 | 62 |
| 昆士兰大学 | 101–125 |
| 格里菲斯大学 | 126–150 |
生命科学
全球 1211 所高校入评,澳大利亚 30 所入围,昆士兰 7 所上榜。昆士兰大学全球第 40 名、全澳第 2,产业得分 99.1 分。
| 学校 | 全球排名 |
|---|---|
| 昆士兰大学 | 40 |
| 詹姆斯库克大学 | 151–175 |
| 格里菲斯大学 | 176–200 |
| 中央昆士兰大学 | 201–250 |
| 昆士兰科技大学 | 201–250 |
| 南十字星大学 | 251–300 |
| 阳光海岸大学 | 401–500 |
医学与健康
全球 1230 所高校参与评估,澳大利亚 37 所入围,昆士兰 9 所上榜。昆士兰大学全球第 62 名,产业得分 95.4 分领先全澳。
| 学校 | 全球排名 |
|---|---|
| 昆士兰大学 | 62 |
| 昆士兰科技大学 | 176–200 |
| 邦德大学 | 251–300 |
| 格里菲斯大学 | 251–300 |
| 中央昆士兰大学 | 301–400 |
| 詹姆斯库克大学 | 301–400 |
| 南昆士兰大学 | 401–500 |
| 阳光海岸大学 | 全球上榜 |
| 南十字星大学 | 601–800 |
自然科学
全球 1497 所高校参与评估,澳大利亚 28 所入围,昆士兰 8 所上榜。昆士兰大学全球第 96 名,产业得分 99.4 分领跑全澳。
| 学校 | 全球排名 |
|---|---|
| 昆士兰大学 | 96 |
| 昆士兰科技大学 | 151–175 |
| 格里菲斯大学 | 201–250 |
| 詹姆斯库克大学 | 301–400 |
| 中央昆士兰大学 | 301–400 |
| 南昆士兰大学 | 401–500 |
| 南十字星大学 | 401–500 |
| 阳光海岸大学 | 601–800 |
心理学
全球 694 所高校参与评估,澳大利亚 36 所入围,昆士兰 8 所上榜。昆士兰大学全球第 24 名、全澳第 2,产业得分 96 分。
| 学校 | 全球排名 |
|---|---|
| 昆士兰大学 | 24 |
| 格里菲斯大学 | 201–250 |
| 中央昆士兰大学 | 301–400 |
| 南十字星大学 | 301–400 |
| 南昆士兰大学 | 301–400 |
| 邦德大学 | 401–500 |
| 詹姆斯库克大学 | 401–500 |
| 阳光海岸大学 | 401–500 |
社会科学
全球 1202 所高校参与评估,澳大利亚 34 所入围,昆士兰 9 所上榜。昆士兰大学全球第 83 名、全澳第 5,产业得分 86.3 分领先全澳。
| 学校 | 全球排名 |
|---|---|
| 昆士兰大学 | 83 |
| 昆士兰科技大学 | 101–125 |
| 格里菲斯大学 | 126–150 |
| 詹姆斯库克大学 | 251–300 |
| 南十字星大学 | 301–400 |
| 南昆士兰大学 | 301–400 |
| 中央昆士兰大学 | 401–500 |
| 阳光海岸大学 | 401–500 |
| 邦德大学 | 501–600 |